| Pozivni broj | 021 |
| Poštanski broj | 21210 |
| Poštanski ured Solin, tel. 211-000 Poštanski ured Vranjic, tel. 247-411 Poštanski ured Sveti Kajo, tel. 217 239 | |
| URED GRADONAČELNIKA GRADSKA UPRAVA-KOMUNALNI ODJEL | 555 201 555 222 |
| Dom zdravlja | 210 655 |
| Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, Solin | 211-507 |
| Domovi zdravlja • Vranjic, Obala Pomoraca 77 • Mravince, Gajeva 47, tel. 219-155 • Kučine, Šet. D. Markovića bb | 247-171219-155219-450 |
| Ljekarne • Ljekarna Jakus, Zvonimirova 73, tel. 212-486 • Ljekarna Galen pharma, Luke Botića 27, tel. 211-200 • Ljekarna Split, Dr. Žižić Martina 6, tel. 210-551 • Biljna ljekarna Vladović & Kordić, Matoševa 10, tel. 244-923 | |
| Hitna pomoć | 211 507 |
| Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – ispostava Solin 210 044 | |
| Policija | 92 |
| Policijska postaja Solin 210 092 | |
| Kontakt policajci –Jerko Bilokapić 098/908 86 33–Dražen Čurković 309 789 –Marijan Čurepić 098/59 73 93 | |
| Veterinarska stanica | 210 882 |
| Veterinarska stanica Zvonimirova 33, tel. 212-352 | |
| Vatrogasci | 93 |
| Zračna luka – Split | 203 507 |
| Hotel President ***** | 685-300 |
| Hrvatske željeznice – kolodvor Solin 218- 142 | |
| Taxi/Udruga solinskih taxista TAXI veza Solin | + 385 98 6161 65 |
| Dom kulture Zvonimir | 212 727 |
| Gradska knjižnica | 213 327 |
| Dječji vrtić Cvrčak | 213 309 |
| OŠ Don Lovre Katić | 246 810 |
| OŠ Vjekoslav Parać | 217 590 |
| OŠ Kraljica Jelena | 683 643 |
| Općinski sud u Solinu | 246 380 |
| Ministarstvo financija – Porezna uprava Solin | 246 460 |
| Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Solin | 210 552 |
| Ured državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji | 210-144 |
| Novo groblje Solin | 244 580 |
| dr. med. Roberta Andrea Tešija, ovlaštena osoba za utvrđivanje nastupa smrti za područje grada Solina | 095/ 88 32 019 |
| PREKRŠAJNI SUD U SPLITU STALNA SLUŽBA U SOLINU | 212-555 |
| PODRUČNI CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SOLIN | 244-106 |
