RK SOLIN – 2.HRL JUG: Seniori peti pet kola prije svršetka prvenstva

Najmlađi solinski rukometaši sa trenerima Andrijom Jajićem i Vatrom Katićem

Odlično brode mlađi uzrasti U-11 i U-15     

Rukometaši drugoligaša Solina, do kraja prvenstva imaju još pet kola, a trenutno su na petom mjestu.

– To je naša realnost s obzirom da smo prije sezone zacrtali cilj, a to je pomladiti ekipu i pripremiti zalet za povratak u prvoligaški rukomet rekao je predsjednik RK Solin Davor Ćićerić.

– Što se tiče mlađih uzrasta, ekipa U11 je izborila pravo nastupa na završnici Prvenstva Hrvatske, koje će se održati od 2. do 5. lipnja 2022. u Poreču, dok se ekipa U15 još uvijek bori i ima realne izglede da izbori pravo nastupa na završnici Prvenstva Hrvatske, koje će se održati od 20. do 23. svibnja, također u Poreču. Rezultati u mlađim kategorijama pokazuju da se u klubu itekako dobro radi, bez obzira na otežane uvjete treniranja. Pritom mislim na relativno loše termine treninga za mlađe uzraste, koji nisu usklađeni sa njihovim školskim obvezama, pa su vrlo česti opravdani izostanci s treninga – zadovoljno će predsjednik Davor Ćićerić.

2.HRL JUG – MUŠKI: TABLICA

1.   Ardiaei   21   20   1    0    693:482   41       

2.   Opuzen    21   18   0    3    626:464   36       

3.   Kamičak   21   16   2    3    653:553   34       

4.   Biograd   21   15   2    4    608:537   32       

5.   Solin     21   12   1    8    603:515   25       

6.   Split     21   12   0    9    669:597   24       

7.   Trogir 2  21   11   0    10   587:550   22       

8.   Korčula   21   9    0    12   516:555   18       

9.   Jelsa M.  21   7    1    13   499:531   15       

10.  Vodice    21   7    1    13   578:663   15       

11.  Kingtrade 21   8    0    13   480:584   15       

12.  Trilj     21   6    0    15   486:621   11       

13.  Krilnik   21   2    0    19   534:685   4       

14.  Mokošica  21   0    0    21   442:637   0       

Tekst i foto: Miro Podrug

Scroll to Top
Skip to content